GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(16/01/2014) | Giá vàng hôm qua(15/01/2014) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 12.400 | 13.800 | 12.425 | 13.825 |
| 14K | 17.833 | 19.233 | 17.868 | 19.268 |
| 18K | 23.300 | 24.700 | 23.345 | 24.745 |
| 24K | 31.830 | 32.730 | 31.890 | 32.790 |
| SJC10c | 34.980 | 35.030 | 35.080 | 35.140 |
| SJC1c | 34.980 | 35.060 | 35.080 | 35.170 |
| SJC99.99 | 32.380 | 32.730 | 32.440 | 32.790 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 34.980 | 35.050 | 35.080 | 35.160 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 34.970 | 35.050 | 35.080 | 35.160 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ (
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét