GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(15/04/2014) | Giá vàng hôm qua(14/04/2014) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 13.155 | 14.555 | 13.130 | 14.530 | |
| 10K | 18.889 | 20.289 | 18.854 | 20.254 |
| 14K | 24.658 | 26.058 | 24.613 | 26.013 |
| 18K | 33.498 | 34.198 | 33.439 | 34.139 |
| 24K | 33.840 | 34.540 | 33.780 | 34.480 |
| SJC10c | 35.830 | 35.890 | 35.840 | 35.900 |
| SJC1c | 35.830 | 35.920 | 35.840 | 35.930 |
| SJC99.99 | 34.240 | 34.540 | 34.180 | 34.480 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 35.830 | 35.910 | 35.840 | 35.920 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 35.820 | 35.910 | 35.840 | 35.920 |
* Mũi tên màu đỏ (

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét