GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
(Cập nhật lần thứ 3 lúc 08:12 ngày 21/02/2014)
Giá vàng hôm nay(21/02/2014) | Giá vàng hôm qua(20/02/2014) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 13.055 | 14.555 | 13.067 | 14.567 |
| 14K | 18.789 | 20.289 | 18.806 | 20.306 |
| 18K | 24.558 | 26.058 | 24.580 | 26.080 |
| 24K | 33.540 | 34.540 | 33.570 | 34.570 |
| SJC10c | 36.130 | 36.200 | 36.170 | 36.270 |
| SJC1c | 36.130 | 36.230 | 36.170 | 36.300 |
| SJC99.99 | 34.140 | 34.540 | 34.170 | 34.570 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 36.130 | 36.220 | 36.170 | 36.290 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 36.120 | 36.220 | 36.170 | 36.290 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên màu đỏ (
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét