Giá vàng hôm nay(13/02/2014) | Giá vàng hôm qua(12/02/2014) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 12.917 | 14.317 | 12.796 | 14.296 |
| 14K | 18.556 | 19.956 | 18.427 | 19.927 |
| 18K | 24.230 | 25.630 | 24.093 | 25.593 |
| 24K | 33.170 | 33.970 | 33.020 | 33.920 |
| SJC10c | 35.520 | 35.570 | 35.520 | 35.570 |
| SJC1c | 35.520 | 35.600 | 35.520 | 35.600 |
| SJC99.99 | 33.570 | 33.970 | 33.520 | 33.920 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 35.520 | 35.590 | 35.520 | 35.590 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 35.510 | 35.590 | 35.520 | 35.590 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét