GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(02/04/2014) | Giá vàng hôm qua(01/04/2014) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 12.842 | 14.242 | 12.879 | 14.279 |
| 14K | 18.452 | 19.852 | 18.504 | 19.904 |
| 18K | 24.095 | 25.495 | 24.163 | 25.563 |
| 24K | 33.090 | 33.790 | 33.180 | 33.880 |
| SJC10c | 35.330 | 35.390 | 35.370 | 35.430 |
| SJC1c | 35.330 | 35.420 | 35.370 | 35.460 |
| SJC99.99 | 33.490 | 33.790 | 33.530 | 33.880 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 35.330 | 35.410 | 35.370 | 35.450 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 35.320 | 35.410 | 35.370 | 35.450 |
* Mũi tên màu đỏ (
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét