GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(26/03/2014) | Giá vàng hôm qua(25/03/2014) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 13.121 | 14.521 | 13.125 | 14.525 |
| 14K | 18.842 | 20.242 | 18.848 | 20.248 |
| 18K | 24.598 | 25.998 | 24.605 | 26.005 |
| 24K | 33.760 | 34.460 | 33.770 | 34.470 |
| SJC10c | 35.700 | 35.760 | 35.710 | 35.770 |
| SJC1c | 35.700 | 35.790 | 35.710 | 35.800 |
| SJC99.99 | 34.160 | 34.460 | 34.170 | 34.470 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 35.700 | 35.780 | 35.710 | 35.790 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 35.690 | 35.780 | 35.710 | 35.790 |
* Mũi tên màu đỏ (
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét